<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	
	>

<channel>
	<title>Bark Agency</title>
	<link>https://barkagency.dk</link>
	<description>Bark Agency</description>
	<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:02:11 +0000</pubDate>
	<generator>https://barkagency.dk</generator>
	<language>en</language>
	
		
	<item>
		<title>Bark Agency</title>
				
		<link>https://barkagency.dk/Bark-Agency</link>

		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:02:11 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Bark Agency</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://barkagency.dk/Bark-Agency</guid>

		<description>








INFLUENCER PARTNERSHIPS


Paid ads
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Hoejre box copy</title>
				
		<link>https://barkagency.dk/Hoejre-box-copy</link>

		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:12:49 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Bark Agency</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://barkagency.dk/Hoejre-box-copy</guid>

		<description></description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>TEXT 2</title>
				
		<link>https://barkagency.dk/TEXT-2</link>

		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 14:26:07 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Bark Agency</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://barkagency.dk/TEXT-2</guid>

		<description>Bark Ads er en del af et større internationalt netværk, som benytter inStreamlys teknologi til at facilitere paid ads på mediet Twitch. Med mulighed for at lave paid ads på tværs af mere end 12 lande, har Bark Ads ansvaret for det danske marked. Ved hjælp af AI, giver vi en unik mulighed for at interagere kontekstuelt med en notorisk hard-to-reach målgruppe, bestående af unge mænd.


Powered by inStreamly</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>VIDEO #1</title>
				
		<link>https://barkagency.dk/VIDEO-1</link>

		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:40:19 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Bark Agency</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://barkagency.dk/VIDEO-1</guid>

		<description>

AI-intregret Spotify ad</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>STATS 3</title>
				
		<link>https://barkagency.dk/STATS-3</link>

		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 14:39:53 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Bark Agency</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://barkagency.dk/STATS-3</guid>

		<description>
	

	

De er svære at ramme forbi...

61% af Gen Z ejer ikke en tv-pakke


	

De fravælger reklamer og...

66% af dem bruger en eller flere ad-blocks



	

Målgruppen er top attraktiv fordi...

50% af dem konsumerer mere end 8 timers streamet content om ugen



</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>TEXT 2 copy</title>
				
		<link>https://barkagency.dk/TEXT-2-copy</link>

		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 16:14:45 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Bark Agency</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://barkagency.dk/TEXT-2-copy</guid>

		<description>Via inStreamly teknologi får I muligheden for, at kommunikerer med Gen Z på de helt perfekte tidspunkter med AI. 

Bark Ads kan integrere dit brand hos Gen Z og gamere via hundredevis af gaming influenter. Vi tilbyder blandt andet,



In-stream og ikke forstyrrende artworkSkræddersyet artwork og chatbeskeder illustreres automatisk
Gennemsnitlig CTR på 1,5—3%100% viewthrough rate</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>VIDEO #1 copy</title>
				
		<link>https://barkagency.dk/VIDEO-1-copy</link>

		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 16:14:55 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Bark Agency</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://barkagency.dk/VIDEO-1-copy</guid>

		<description>

inStreamly teknologi in action</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>TEXT 2 copy</title>
				
		<link>https://barkagency.dk/TEXT-2-copy</link>

		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 15:30:51 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Bark Agency</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://barkagency.dk/TEXT-2-copy</guid>

		<description>Hvorfor skal du benytte Bark Ads? 
Vores værktøjer og målgruppeforståelse giver jer en unik mulighed for at ramme målgruppen på en varieret og kreativ måde. Vi kan få jeres artwork integreret, så man bliver en del af indholdet, frem for støj - herigennem øges seernes opmærksomhed på brandet samt deres engagement og interaktion herom. 


Så vi kan jo passende stille spørgsmålet:
 

Hvorfor være et forstyrrende irritationsmoment, når man kan blive et positivt indspark i indholdet? 

</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>VIDEO #1 copy</title>
				
		<link>https://barkagency.dk/VIDEO-1-copy</link>

		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 15:35:50 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Bark Agency</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://barkagency.dk/VIDEO-1-copy</guid>

		<description>


Small Hunger billedgenkendelseskampagne for Danone</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>TEXT 2 copy</title>
				
		<link>https://barkagency.dk/TEXT-2-copy</link>

		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 15:43:00 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Bark Agency</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://barkagency.dk/TEXT-2-copy</guid>

		<description>&#38;nbsp;&#60;img width="300" height="94" width_o="300" height_o="94" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/12a7680fa2ea32d082919081d46b4f480389e7d814a5eaa4e8cd80237ae6bbfe/Danone_dairy_logo.svg" data-mid="222935233" border="0" data-scale="3" data-no-zoom data-icon-mode src="https://freight.cargo.site/w/300/i/12a7680fa2ea32d082919081d46b4f480389e7d814a5eaa4e8cd80237ae6bbfe/Danone_dairy_logo.svg" /&#62;
︎︎︎︎ 4 Mixx Awards
︎︎︎︎ 4 Innovation Awards
︎︎︎︎︎ 5 KTR Awards




Med agenturet VMLY&#38;amp;R, opsatte inStreamly en kampagne som muliggjorde, at Danones artwork blev synligt under en vifte af indholdsbestemte scenarier. Ved hjælp af en AI baseret algoritme, kan man altså sørge for at seerne kun modtager budskaberne, når de kan komme i 100% kontekst til det indhold man ser.





Kampagnen løb over en uge og genererede mere end 650.000 visninger, live på stream.


</description>
		
	</item>
		
	</channel>
</rss>